APARTMENTS JOZICA
Opis
ISLAND KRK, PLACE KRK, RENTING APARTMENTS for 2 – 4 PERSONS. WITH GARDEN, SEA VIEW; OWN PARKING SPACE, GRill.
Cijene
Cijena po noćenju: 70 €
Cijena po noćenju (7d+): 70 €
Naknada Za čišćenje: 30 € Jednokratna naknada
Gradski fiskalitet: 7 € Jednokratna naknada
Minimalni broj noći: 7
Rezervacija počinje tek u: Subota
Rezervacija započinje/ završava samo u: Subota
Adresa
Adresa: Dobrinjska 22, Krk
Grad: Krk
Površina: Krk, Croatia
Okrug: Croatia
Stanje: Croatia
Zatvarač: 51500 Krk, Croatia
Zemlja: croatia
Detalji
Identifikator objekta: 10361
Veličina nekretnine: 60 m2
Sobe: 2
Spavaće sobe: 2
Kupaonice: 1
Uvjeti i odredbe
Dozvoljeno Pušenje
Primaju se kućni ljubimci
Dostupnost
ožujak 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € |
|||||
3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € | 7 70 € | 8 70 € | 9 70 € |
10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € | 14 70 € | 15 70 € | 16 70 € |
17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € | 21 70 € | 22 70 € | 23 70 € |
24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € | 28 70 € | 29 70 € | 30 70 € |
31 70 € |
travanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70 € | 2 70 € | 3 70 € | 4 70 € | 5 70 € | 6 70 € |
|
7 70 € | 8 70 € | 9 70 € | 10 70 € | 11 70 € | 12 70 € | 13 70 € |
14 70 € | 15 70 € | 16 70 € | 17 70 € | 18 70 € | 19 70 € | 20 70 € |
21 70 € | 22 70 € | 23 70 € | 24 70 € | 25 70 € | 26 70 € | 27 70 € |
28 70 € | 29 70 € | 30 70 € |
prošlost
Danas
rezervirano