apartmani mia
Opis
Pogled na Jadransko more, Apartmani Mario tiho je postavljen samo 6 minuta hoda od Vodičkog Starog grada i najbliže plaže. Nudi besplatni bežični pristup internetu i klimatizirane apartmane, svaka s balkonom ili terasom i TV-om. Apartmani Mario ima i roštilj na raspolaganju gostima. Tu je i kuhinju opremljena suvremenim kučanskim aparatima. . Privatna kupaonica s tušem i sušilom za kosu. Razni restorani, barovi i trgovine nalaze se u neposrednoj blizini. Povijesno središte je pun znamenitosti poput crkve Svetog križa, Čorićev toranj. Svetište Gospe Karmeličanske. .Vodička najpopularnija plaža zove Plava plaža udaljena je 700 m. Lokalna autobusno stajalište udaljena 80 metara.
Cijene
Cijena po noćenju: 130 €
Cijena po noćenju (7d+): 120 €
Cijena po noćenju (30d+): 90 €
Price per weekend (Nedjelja i subota) : 130 €
Detalji
Identifikator objekta: 4621
Veličina nekretnine: 120 m2
Sobe: 4
Spavaće sobe: 3
Kupaonice: 3
Uvjeti i odredbe
Dozvoljeno Pušenje
Primaju se kućni ljubimci
Dostupnost
ožujak 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 130 € | 2 130 € |
|||||
3 130 € | 4 130 € | 5 130 € | 6 130 € | 7 130 € | 8 130 € | 9 130 € |
10 130 € | 11 130 € | 12 130 € | 13 130 € | 14 130 € | 15 130 € | 16 130 € |
17 130 € | 18 130 € | 19 130 € | 20 130 € | 21 130 € | 22 130 € | 23 130 € |
24 130 € | 25 130 € | 26 130 € | 27 130 € | 28 130 € | 29 130 € | 30 130 € |
31 130 € |
travanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 130 € | 2 130 € | 3 130 € | 4 130 € | 5 130 € | 6 130 € |
|
7 130 € | 8 130 € | 9 130 € | 10 130 € | 11 130 € | 12 130 € | 13 130 € |
14 130 € | 15 130 € | 16 130 € | 17 130 € | 18 130 € | 19 130 € | 20 130 € |
21 130 € | 22 130 € | 23 130 € | 24 130 € | 25 130 € | 26 130 € | 27 130 € |
28 130 € | 29 130 € | 30 130 € |
prošlost
Danas
rezervirano