Apartment with 4 beds – No.12
Opis
Apartment has: Smart TV (Living room) – Smart TV (Room) with cable TV, air conditioning, hot water 24h, kitchen (dishwasher), bathroom (washing machine), private terrace, internet, blinds on the windows, sea view, parking, safe, iron, hair dryer, bed linen.
Living room + 2 bedrooms (4 beds).
Cijene
Cijena po noćenju: 131 €
Gradski fiskalitet: 1 € Po noći
Minimalni broj noći: 1
Detalji
Identifikator objekta: 2844
Veličina nekretnine: 65 m2
Sobe: 1
Spavaće sobe: 2
Kupaonice: 1
Uvjeti i odredbe
Dozvoljeno Pušenje
Primaju se kućni ljubimci
Dostupnost
ožujak 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € |
|||||
3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € | 7 131 € | 8 131 € | 9 131 € |
10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € | 14 131 € | 15 131 € | 16 131 € |
17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € | 21 131 € | 22 131 € | 23 131 € |
24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € | 28 131 € | 29 131 € | 30 131 € |
31 131 € |
travanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 131 € | 2 131 € | 3 131 € | 4 131 € | 5 131 € | 6 131 € |
|
7 131 € | 8 131 € | 9 131 € | 10 131 € | 11 131 € | 12 131 € | 13 131 € |
14 131 € | 15 131 € | 16 131 € | 17 131 € | 18 131 € | 19 131 € | 20 131 € |
21 131 € | 22 131 € | 23 131 € | 24 131 € | 25 131 € | 26 131 € | 27 131 € |
28 131 € | 29 131 € | 30 131 € |
prošlost
Danas
rezervirano