Cijene
Cijena po noćenju: 50 €
Cijena po noćenju (7d+): 40 €
Cijena po noćenju (30d+): 35 €
Price per weekend (Nedjelja i subota) : 110 €
Extra cijena za jednog gosta: 10 €
Naknada Za čišćenje: 10 € Jednokratna naknada
Minimalni broj noći: 1
Detalji
Identifikator objekta: 10042
Veličina nekretnine: 50 m2
Sobe: 2
Spavaće sobe: 1
Kupaonice: 1
Uvjeti i odredbe
Dozvoljeno Pušenje
Primaju se kućni ljubimci
College Dopušteno
Djeca dopuštene
Dostupnost
travanj 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50 € | 2 50 € | 3 50 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
| 6 50 € | 7 50 € | 8 50 € | 9 50 € | 10 50 € | 11 110 € | 12 110 € |
| 13 50 € | 14 50 € | 15 50 € | 16 50 € | 17 50 € | 18 110 € | 19 110 € |
| 20 50 € | 21 50 € | 22 50 € | 23 50 € | 24 50 € | 25 110 € | 26 110 € |
| 27 50 € | 28 50 € | 29 50 € | 30 50 € |
|||
svibanj 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50 € | 2 110 € | 3 110 € |
||||
| 4 50 € | 5 50 € | 6 50 € | 7 50 € | 8 50 € | 9 110 € | 10 110 € |
| 11 50 € | 12 50 € | 13 50 € | 14 50 € | 15 50 € | 16 110 € | 17 110 € |
| 18 50 € | 19 50 € | 20 50 € | 21 50 € | 22 50 € | 23 110 € | 24 110 € |
| 25 50 € | 26 50 € | 27 50 € | 28 50 € | 29 50 € | 30 110 € | 31 110 € |
prošlost
Danas
rezervirano