Apartment with 4 beds
Opis
Apartment has: Smart TV (Living room) – Smart TV (Bedroom) with cable television, air conditioning, hot water 24h,
mini kitchen, bathroom (washing machine), safe, iron, hair dryer, linen, French balcony, internet.
Cijene
Cijena po noćenju: 68 €
Gradski fiskalitet: 1 € Po noći
Minimalni broj noći: 1
Adresa
Adresa: Dositejeva 43
Grad: Budva
Površina: City Center
Okrug: Montenegro
Stanje: Sea Side
Zatvarač: 85310
Zemlja: Crna gora
Detalji
Identifikator objekta: 2886
Veličina nekretnine: 35 m2
Sobe: 1
Spavaće sobe: 1
Kupaonice: 1
Uvjeti i odredbe
Dozvoljeno Pušenje
Primaju se kućni ljubimci
Dostupnost
ožujak 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 68 € | 2 68 € |
|||||
3 68 € | 4 68 € | 5 68 € | 6 68 € | 7 68 € | 8 68 € | 9 68 € |
10 68 € | 11 68 € | 12 68 € | 13 68 € | 14 68 € | 15 68 € | 16 68 € |
17 68 € | 18 68 € | 19 68 € | 20 68 € | 21 68 € | 22 68 € | 23 68 € |
24 68 € | 25 68 € | 26 68 € | 27 68 € | 28 68 € | 29 68 € | 30 68 € |
31 68 € |
travanj 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 68 € | 2 68 € | 3 68 € | 4 68 € | 5 68 € | 6 68 € |
|
7 68 € | 8 68 € | 9 68 € | 10 68 € | 11 68 € | 12 68 € | 13 68 € |
14 68 € | 15 68 € | 16 68 € | 17 68 € | 18 68 € | 19 68 € | 20 68 € |
21 68 € | 22 68 € | 23 68 € | 24 68 € | 25 68 € | 26 68 € | 27 68 € |
28 68 € | 29 68 € | 30 68 € |
prošlost
Danas
rezervirano