Apartment 10+0
Description
Apartment for 8-10 adults or the entire large family
Price Details
Cijena po noćenju: 120 €
Cijena po noćenju (7d+): 120 €
Cijena po noćenju (30d+): 100 €
Extra cijena za jednog gosta: 15 €
Gradski fiskalitet: 10 € Jednokratna naknada
Minimalni broj noći: 4
Allow more guests than the capacity: DA
Address
Adresa: drniska 15a
Grad: Okrug Gornji
Površina: trogir
Stanje: Croatia
Zatvarač: 21223
Zemlja: Hrvatska (Хорватска)
Listing Details
Status nekretnine: Verifikovan
Identifikator objekta: 1934
Veličina nekretnine: 130 m2
Sobe: 5
Spavaće sobe: 4
Kupaonice: 2
Check-in Hour: 14
Check-Out Hour: 10
Late Check-in: 24
Extra People: 2
Terms and Conditions
Dozvoljeno Pušenje
Dostupnost
veljača 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € |
|||||
3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € |
10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € |
17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € |
24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € |
ožujak 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € |
|||||
3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € |
10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € |
17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € |
24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
31 120 € |
prošlost
Danas
rezervirano