Apartment 4+2
Description
Apartment with 2 bedrooms, for 4 adults and 2 children
Price Details
Cijena po noćenju: 60 €
Cijena po noćenju (7d+): 60 €
Cijena po noćenju (30d+): 55 €
Price per weekend (Nedjelja i subota) : 200 €
Extra cijena za jednog gosta: 15 €
Gradski fiskalitet: 4 € Jednokratna naknada
Minimalni broj noći: 4
Allow more guests than the capacity: DA
Address
Adresa: okrug gornji drniska 15a
Grad: Okrug Gornji
Površina: trogir
Stanje: Croatia
Zatvarač: 21223
Zemlja: Hrvatska (Хорватска)
Listing Details
Identifikator objekta: 1914
Veličina nekretnine: 60 m2
Sobe: 2
Spavaće sobe: 2
Kupaonice: 1
Check-in Hour: 14
Check-Out Hour: 10
Late Check-in: 24
Extra People: 2
Terms and Conditions
Dozvoljeno Pušenje
Dostupnost
veljača 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 60 € | 4 60 € | 5 60 € | 6 60 € | 7 60 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 60 € | 11 60 € | 12 60 € | 13 60 € | 14 60 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 60 € | 18 60 € | 19 60 € | 20 60 € | 21 60 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 60 € | 25 60 € | 26 60 € | 27 60 € | 28 60 € |
ožujak 2025
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 60 € | 4 60 € | 5 60 € | 6 60 € | 7 60 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 60 € | 11 60 € | 12 60 € | 13 60 € | 14 60 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 60 € | 18 60 € | 19 60 € | 20 60 € | 21 60 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 60 € | 25 60 € | 26 60 € | 27 60 € | 28 60 € | 29 200 € | 30 200 € |
31 60 € |
prošlost
Danas
rezervirano