Apartment 4+2
Opis
Apartment with 2 bedrooms, for 4 adults and 2 children
Cijene
Cijena po noćenju: 60 €
Cijena po noćenju (7d+): 60 €
Cijena po noćenju (30d+): 55 €
Price per weekend (Nedjelja i subota) : 200 €
Extra cijena za jednog gosta: 15 €
Gradski fiskalitet: 4 € Jednokratna naknada
Minimalni broj noći: 4
Allow more guests than the capacity: DA
Adresa
Adresa: okrug gornji drniska 15a
Grad: Okrug Gornji
Površina: trogir
Stanje: Croatia
Zatvarač: 21223
Zemlja: Hrvatska (Хорватска)
Detalji
Identifikator objekta: 1914
Veličina nekretnine: 60 m2
Sobe: 2
Spavaće sobe: 2
Kupaonice: 1
Uvjeti i odredbe
Dozvoljeno Pušenje
Dostupnost
lipanj 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 60 € | 5 60 € | 6 200 € | 7 200 € |
| 8 60 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 60 € | 12 60 € | 13 200 € | 14 200 € |
| 15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 60 € | 19 60 € | 20 200 € | 21 200 € |
| 22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 60 € | 26 60 € | 27 200 € | 28 200 € |
| 29 60 € | 30 60 € |
|||||
srpanj 2026
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
| 6 60 € | 7 60 € | 8 60 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 200 € | 12 200 € |
| 13 60 € | 14 60 € | 15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 200 € | 19 200 € |
| 20 60 € | 21 60 € | 22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 200 € | 26 200 € |
| 27 60 € | 28 60 € | 29 60 € | 30 60 € | 31 60 € |
||
prošlost
Danas
rezervirano



